| PUESTO | NUMERO | NOMBRE | NATACION | MOTO | KAYAK | BICI | PEDESTRISMO |
FINAL |
| 1- INDIVIDUALES ELITE |
|
| 1 | 4 | Matias Perez | 00:30:17:27 | 01:11:24:52 | 01:11:37:99 | 01:01:57:86 | 00:42:36:22 | 04:37:53:88 |
|
| 2 | 12 | Martin Sabio | 00:38:40:65 | 01:24:46:74 | 01:07:46:56 | 01:05:42:97 | 00:45:12:31 | 05:02:09:24 |
| 3 | 9 | Mauro Ayesa | 00:34:06:90 | 01:21:33:61 | 01:14:20:25 | 01:16:48:31 | 00:43:43:47 | 05:10:32:58 |
| 4 | 17 | Ezequiel Morici | 00:41:54:67 | 01:13:47:68 | 01:12:31:01 | 01:14:08:63 | 00:49:40:96 | 05:12:02:98 |
|
| 5 | 13 | Martin Carbo | 00:37:45:31 | 01:27:01:16 | 01:15:01:13 | 01:10:12:48 | 00:58:34:36 | 05:28:34:46 |
| 6 | 19 | Lucas Pierre | 00:37:38:18 | 01:24:14:67 | 01:26:50:68 | 01:23:01:60 | 01:08:38:38 | 06:00:23:54 |
| 1- INDIVIDUALES JUNIOR |
|
| 1 | 5 | Gustavo Rojas | 00:40:38:90 | 01:35:16:75 | 01:15:50:57 | 01:13:59:32 | 01:00:11:39 | 05:45:56:95 |
| 2 | 10 | Juan Andres Mancino | 00:39:55:10 | 01:33:09:52 | 01:24:53:57 | 01:17:22:58 | 00:50:59:46 | 05:46:20:25 |
| 0 | 7 | Manuel Rodrigo | 00:00:00:00 | 00:00:00:00 | 00:00:00:00 | 00:00:00:00 | 00:00:00:00 | 00:00:00:00 |
| 1- INDIVIDUALES MASTER |
| 1 | 1 | Fernando Mallo | 00:40:13:50 | 01:15:34:33 | 01:14:18:18 | 01:03:45:42 | 00:53:54:61 | 05:07:46:06 |
| 2 | 16 | Juan Carlos Cogo | 00:37:36:73 | 01:15:39:28 | 01:18:02:45 | 01:12:00:47 | 00:51:29:53 | 05:14:48:47 |
| 3 | 3 | Esteban Scalise | 00:33:36:64 | 01:25:35:48 | 01:12:13:00 | 01:13:20:83 | 00:53:55:04 | 05:18:41:01 |
| 4 | 18 | Martin Garcia Da Rosa | 00:40:58:48 | 01:23:04:96 | 01:17:10:89 | 01:16:03:19 | 00:52:05:83 | 05:29:23:36 |
| 5 | 2 | Ariel Colombatti | 00:37:17:13 | 01:17:50:66 | 01:21:21:70 | 01:14:34:47 | 01:06:50:91 | 05:37:54:90 |
| 6 | 8 | Dino Moschella | 00:39:58:25 | 01:50:02:67 | 01:22:25:94 | 01:20:23:82 | 00:58:33:12 | 06:11:23:83 |
| 0 | 15 | Julio Videla | 00:00:00:00 | 00:00:00:00 | 00:00:00:00 | 00:00:00:00 | 00:00:00:00 | 00:00:00:00 |
| 0 | 11 | Walter Baer | 00:00:00:00 | 00:00:00:00 | 00:00:00:00 | 00:00:00:00 | 00:00:00:00 | 00:00:00:00 |
| 2- INDIVIDUALES CUADS |
| 1 | 24 | Gustavo Gimenez | 00:15:37:73 | 01:35:58:43 | 01:26:34:28 | 01:04:02:08 | 00:42:12:36 | 05:04:24:90 |
| 2 | 27 | Claudio Lescano | 00:27:12:98 | 01:45:45:47 | 01:46:11:09 | 01:28:04:98 | 00:55:18:62 | 06:22:30:16 |
| 0 | 42 | Roque Bielli | 00:00:00:00 | 00:00:00:00 | 00:00:00:00 | 00:00:00:00 | 00:00:00:00 | 00:00:00:00 |
| 0 | 41 | Sabrina Bondino | 00:00:00:00 | 00:00:00:00 | 00:00:00:00 | 00:00:00:00 | 00:00:00:00 | 00:00:00:00 |
| 2- INDIVIDUALES DAMAS |
| 1 | 26 | Maribel Castilla | 00:26:38:43 | 01:35:33:60 | 01:31:25:35 | 01:38:00:32 | 00:51:59:09 | 06:03:35:81 |
| 2 | 47 | Romina Gutierrez | 00:16:22:00 | 02:29:03:05 | 01:23:52:34 | 01:20:46:07 | 00:50:03:83 | 06:20:06:31 |
| 0 | 34 | Veronica Garcia | 00:00:00:00 | 00:00:00:00 | 00:00:00:00 | 00:00:00:00 | 00:00:00:00 | 00:00:00:00 |
| 2- INDIVIDUALES PROMO |
| 1 | 20 | Mariano Cabello | 00:18:14:61 | 01:18:37:75 | 01:17:55:12 | 01:03:01:32 | 00:40:23:55 | 04:38:10:38 |
| 2 | 32 | Eric Rubin | 00:19:51:90 | 01:16:38:74 | 01:29:40:73 | 01:06:23:04 | 00:39:41:44 | 04:52:13:86 |
| 3 | 36 | Joaquin Armijo | 00:22:59:57 | 01:14:57:21 | 01:26:53:49 | 01:10:16:01 | 00:43:11:01 | 04:58:16:31 |
| 4 | 29 | Carlos Lopez | 00:20:26:99 | 01:26:31:54 | 01:25:18:10 | 01:10:06:55 | 00:43:16:70 | 05:05:37:91 |
| 5 | 44 | Denis Mendez | 00:17:57:78 | 01:46:56:00 | 01:19:38:43 | 01:05:15:14 | 00:36:40:04 | 05:06:26:41 |
| 6 | 43 | Rolando Biey | 00:22:38:54 | 01:18:40:77 | 01:26:36:02 | 01:12:46:45 | 00:47:43:93 | 05:08:23:72 |
| 7 | 28 | Gustavo Racioppi | 00:18:24:21 | 01:20:12:57 | 01:28:53:44 | 01:14:48:51 | 00:50:30:38 | 05:12:47:13 |
| 8 | 23 | Luis Ruben Pierre | 00:19:30:63 | 01:48:50:89 | 01:30:07:77 | 01:03:37:36 | 00:39:25:73 | 05:21:29:39 |
| 9 | 21 | Pablo La Fuente | 00:26:41:56 | 01:19:07:81 | 01:36:14:97 | 01:18:16:31 | 00:46:24:57 | 05:26:42:24 |
| 10 | 25 | Fabio Hector Escudero | 00:21:43:83 | 01:52:31:90 | 01:27:34:41 | 01:14:33:66 | 00:50:21:07 | 05:46:39:88 |
| 11 | 40 | Juan Carlos Villacorta | 00:20:37:99 | 02:00:42:05 | 01:46:33:20 | 01:27:11:57 | 00:55:03:77 | 06:30:06:60 |
| 12 | 22 | Marcos Alberto Zandomeni | 00:28:10:44 | 02:18:05:61 | 01:59:44:14 | 01:28:02:19 | 00:52:55:30 | 07:06:56:69 |
| 0 | 35 | Daniel Duran | 00:00:00:00 | 00:00:00:00 | 00:00:00:00 | 00:00:00:00 | 00:00:00:00 | 00:00:00:00 |
| 2- INDIVIDUALES VETERANOS |
| 1 | 49 | Miguel Tuccutto | 00:23:26:29 | 01:22:29:10 | 01:21:15:43 | 01:11:20:57 | 00:47:41:48 | 05:06:11:89 |
| 2 | 30 | Bruno Marin | 00:17:34:76 | 01:38:43:48 | 01:34:07:16 | 01:08:54:84 | 00:47:46:86 | 05:27:07:12 |
| 3 | 31 | Juan Pereira | 00:25:04:90 | 01:19:04:47 | 01:40:03:89 | 01:32:02:11 | 00:57:29:84 | 05:53:42:24 |
| 4 | 33 | Javier Sabattini | 01:00:33:00 | 01:59:06:97 | 01:35:43:44 | 01:19:05:97 | 01:00:02:49 | 06:54:29:88 |
| 2- POSTA MENORES A |
| 1 | 152 | UTN Menores A | 00:21:59:09 | 01:12:09:38 | 01:19:24:26 | 00:35:27:79 | 00:34:28:45 | 04:33:29:00 |
| 2 | 157 | Cerro nevado autos y camiones |
00:17:05:00 |
01:15:48:42 |
01:28:22:39 | 00:38:29:09 | 00:32:36:87 | 04:42:21:79 |
| 3 | 154 | Los Increibles | 00:17:39:58 | 01:31:59:99 | 01:22:24:58 | 00:35:54:21 | 00:43:59:16 | 05:01:57:54 |
| 4 | 155 | Cinema center | 00:23:53:30 | 01:28:40:19 | 01:30:44:02 | 00:36:19:68 | 00:35:08:47 | 05:04:45:68 |
| 5 | 156 | Atuel motos | 00:15:41:82 | 02:14:05:52 | 01:42:36:49 | 00:37:13:35 | 00:38:04:07 | 05:57:41:26 |
| 6 | 153 | | 00:23:57:59 | 02:21:08:35 | 01:34:33:95 | 00:43:09:69 | 00:34:58:25 | 06:07:47:85 |
| 2- POSTA MENORES B |
| 1 | 150 | UTN-Menores | 00:16:47:44 | 01:14:38:75 | 01:11:46:71 | 00:24:56:43 | 00:32:46:24 | 04:10:55:59 |
| 2 | 158 | Los Unicos |
00:17:23:00 |
01:15:18:66 |
01:22:30:09 | 00:26:40:46 | 00:33:10:06 | 04:25:02:29 |
| 3 | 151 | Marin motos |
00:17:30:00 |
01:11:42:82 |
01:27:50:81 | 00:26:24:89 | 00:32:25:48 | 04:25:54:02 |
| 4 | 159 | Calzarse |
00:17:37:00 |
01:10:37:18 |
01:24:36:42 | 00:34:39:57 | 00:41:18:91 | 04:38:49:10 |
| 3- POSTA ADAPTADAS |
| 1 | 144 | Blind Concordia | 00:43:00:00 | 00:02:28:90 | 01:28:53:79 | 00:58:09:68 | 00:36:51:46 | 03:44:26:04 |
| 2 | 140 | D.E.M. 1 | 00:46:36:00 | 00:04:42:60 | 01:28:12:51 | 00:47:50:21 | 00:38:25:57 | 03:45:46:92 |
| 3 | 141 | D.E.M. 2 | 00:46:36:00 | 00:11:14:60 | 01:33:09:67 | 00:54:24:82 | 00:31:30:54 | 03:56:55:64 |
| 4 | 142 | D.E.M. 3 | 00:46:36:00 | 00:04:28:22 | 01:45:55:20 | 00:53:29:05 | 00:36:08:43 | 04:06:36:92 |
| 5 | 143 | The Concordia | 00:48:33:00 | 00:12:20:58 | 01:35:15:80 | 00:54:34:82 | 00:43:52:74 | 04:14:36:96 |
| 3- POSTA CUADS |
| 1 | 118 | La cabaña del esquiador | 00:37:13:58 | 01:23:53:31 | 01:03:37:61 | 01:07:41:51 | 01:00:05:15 | 05:12:31:18 |
| 2 | 110 | Pogliani bikes | 00:32:25:71 | 01:14:47:78 | 01:15:26:40 | 01:12:57:03 | 00:58:39:69 | 05:14:16:63 |
| 3 | 113 | Confiteria Belen | 00:32:52:08 | 01:22:02:65 | 01:11:35:36 | 01:11:15:21 | 00:58:29:12 | 05:16:14:44 |
| 4 | 122 | Alihuen Aventuras | 00:32:46:98 | 01:18:37:35 | 01:13:26:78 | 01:19:10:01 | 01:03:32:84 | 05:27:33:98 |
| 5 | 111 | SKF UTN |
00:48:03:64 |
01:20:55:55 |
01:25:26:85 |
01:55:25:14 | 01:07:01:59 | 06:36:52:78 |
| 6 | 114 | Iron mens | 00:41:32:93 | 01:30:11:40 | 01:18:01:64 | 01:49:10:49 | 01:02:03:08 | 06:20:59:56 |
| 7 | 120 | Casa JURI almacen | 00:49:47:95 | 01:23:37:38 | 01:38:05:72 | 01:27:45:05 | 01:02:57:50 | 06:22:13:62 |
| 0 | 119 | La Española-Jetteo | 00:00:00:00 | 00:00:00:00 | 00:00:00:00 | 00:00:00:00 | 00:00:00:00 | 00:00:00:00 |
| 3- POSTA DAMAS |
| 1 | 132 | Farmacia Urquiza | 00:15:50:00 | 01:10:42:83 | 01:22:24:38 | 01:04:46:35 | 00:37:15:58 | 04:30:59:15 |
| 2 | 137 | Damas utn | 00:17:10:00 | 00:47:20:17 | 01:26:03:32 | 02:39:36:15 | 00:35:54:58 | 04:34:15:06 |
| 3 | 130 | Si se puede | 00:17:30:00 | 00:55:39:29 | 01:39:04:86 | 01:15:50:17 | 00:42:59:77 | 04:51:04:10 |
| 4 | 131 | UTN- Damas | 00:17:21:00 | 01:33:10:02 | 01:31:03:91 | 01:10:41:12 | 00:37:51:49 | 05:10:07:55 |
| 3- POSTA ELITE |
| 1 | 69 | INK NARA | 00:30:07:66 | 01:18:23:92 | 01:12:35:48 | 01:03:40:24 | 00:51:39:02 | 04:56:26:34 |
| 2 | 71 | Servicar | 00:28:45:14 | 01:17:45:43 | 01:11:45:17 | 01:07:31:40 | 00:51:28:01 | 04:57:15:17 |
| 3 | 93 | Rustik San Juan | 00:30:08:47 | 01:19:17:37 | 01:22:28:69 | 01:06:37:39 | 00:50:26:39 | 05:08:58:34 |
| 4 | 73 | Farmacia Mayo | 00:29:08:31 | 01:29:04:46 | 01:17:12:67 | 01:06:37:76 | 00:50:20:28 | 05:12:23:49 |
| 5 | 86 | La casa de las ceramicas | 00:28:57:01 | 01:18:29:66 | 01:14:57:59 | 01:14:24:11 | 00:58:50:17 | 05:15:38:57 |
| 6 | 80 | Raff-Ropa urbana | 00:33:06:29 | 01:19:04:12 | 01:15:30:96 | 01:04:17:70 | 01:05:21:75 | 05:17:20:84 |
| 7 | 88 | UTN | 00:34:33:36 | 01:23:57:93 | 01:15:36:20 | 02:18:22:49 | 00:12:07:65 | 05:20:22:33 |
| 8 | 57 | Mitre Automotores | 00:33:04:95 | 01:26:01:28 | 01:18:19:28 | 01:12:05:16 | 00:55:15:24 | 05:24:45:92 |
| 0 | 107 | Rustik San Juan | 00:00:00:00 | 00:00:00:00 | 00:00:00:00 | 00:00:00:00 | 00:00:00:00 | 00:00:00:00 |
| 3- POSTA JUNIOR |
| 1 | 101 | Carnes Rasa | 00:35:58:32 | 01:23:56:04 | 01:17:58:21 | 01:13:24:80 | 01:00:43:53 | 05:32:00:91 |
| 2 | 59 | Sur Automotores-Cartech | 00:38:35:71 | 01:29:28:23 | 01:22:34:38 | 01:16:37:44 | 01:02:44:37 | 05:50:00:16 |
| 3 | 63 | Crikas | 00:37:07:10 | 01:24:33:43 | 01:26:47:66 | 01:17:09:33 | 01:08:04:74 | 05:53:42:28 |
| 4 | 67 | Cereales el diamante | 00:41:01:58 | 01:28:39:10 | 01:18:42:59 | 01:17:16:62 | 01:09:47:76 | 05:55:27:66 |
| 5 | 62 | AIRSTOP | 00:42:38:82 | 01:30:15:78 | 01:25:40:37 | 01:16:14:98 | 01:00:55:35 | 05:55:45:32 |
| 6 | 77 | Denita Maderas | 00:41:39:48 | 01:36:19:28 | 01:18:44:21 | 01:16:03:72 | 01:03:59:79 | 05:56:46:50 |
| 7 | 89 | Viejo Carricondo y Cia | 00:37:12:44 | 01:38:50:96 | 01:20:21:22 | 01:17:16:35 | 01:14:02:71 | 06:07:43:71 |
| 8 | 76 | El palacio de la empanada | 00:39:45:11 | 01:37:03:90 | 01:25:13:93 | 01:27:55:40 | 00:58:35:82 | 06:08:34:17 |
| 9 | 100 | Asociacion viajantes SR | 00:41:09:90 | 01:38:37:17 | 01:23:21:25 | 01:20:33:46 | 01:07:24:28 | 06:11:06:07 |
| 10 | 52 | Pucará | 00:41:37:38 | 01:30:33:93 | 01:29:29:96 | 01:20:42:59 | 01:09:31:44 | 06:11:55:31 |
| 11 | 85 | El Rejunte | 00:49:54:86 | 01:29:10:44 | 01:28:32:57 | 01:27:51:76 | 01:12:11:36 | 06:27:41:02 |
| 0 | 68 | Bay rodamientos | 00:00:00:00 | 00:00:00:00 | 00:00:00:00 | 00:00:00:00 | 00:00:00:00 | 00:00:00:00 |
| 3- POSTA MIXTAS |
| 1 | 87 | Alollio-Pahjomato-Adamo | 00:32:28:55 | 01:20:17:46 | 01:21:19:23 | 01:14:19:55 | 00:54:28:54 | 05:22:53:35 |
| 2 | 108 | Extremo | 00:36:15:89 | 01:31:48:09 | 01:22:35:43 | 01:16:37:27 | 01:01:45:27 | 05:50:00:95 |
| 3 | 99 | UTN Team | 00:39:34:27 | 01:23:30:27 | 01:19:13:73 | 02:20:51:25 | 00:03:10:58 | 05:46:20:12 |
| 4 | 61 | Fernandez INSUA | 00:33:42:22 | 01:24:59:01 | 01:23:14:70 | 01:34:27:26 | 01:05:44:59 | 06:02:07:81 |
| 5 | 54 | Team Malargue | 00:39:41:49 | 01:29:51:70 | 01:35:57:25 | 01:17:14:00 | 01:03:13:83 | 06:05:58:29 |
| 6 | 84 | no se | 00:45:50:44 | 01:37:46:36 | 01:21:25:28 | 01:13:43:21 | 01:16:16:52 | 06:15:01:83 |
| 7 | 53 | fondini-air stop | 00:47:52:40 | 01:35:09:03 | 01:16:47:18 | 01:20:54:23 | 01:14:48:19 | 06:15:31:05 |
| 8 | 97 | Escabio Team | 00:33:28:48 | 01:36:35:57 | 01:23:50:10 | 01:21:18:86 | 01:28:39:33 | 06:23:52:35 |
| 3- POSTA PROMO |
|
| 1 | 70 | Mario c Atencio | 00:52:52:87 | 01:22:31:91 | 01:26:48:98 | 01:29:42:95 | 01:05:09:89 | 06:17:06:60 |
| 2 | 90 | Lucho Fragara | 00:37:45:28 | 01:53:20:83 | 01:20:36:74 | 01:31:06:57 | 01:05:43:13 | 06:28:32:56 |
| 3 | 50 | Mecanica Pedrasa | 01:23:29:74 | 01:04:15:69 | 01:20:50:09 | 01:26:56:36 | 01:21:01:87 | 06:36:33:77 |
| 4 | 78 | Distrital Sur | 01:01:29:37 | 01:30:28:06 | 01:33:25:30 | 01:25:55:93 | 01:06:36:63 | 06:37:55:31 |
| 5 | 92 | Terrific | 00:57:38:50 | 01:23:40:85 | 01:28:28:07 | 01:42:52:55 | 01:06:22:52 | 06:39:02:51 |
| 6 | 56 | Automotores Modi-car | 00:00:00:00 | 00:00:00:00 | 00:00:00:00 | 00:00:00:00 | 00:00:00:00 | 00:00:00:00 |
| 0 | 91 | Grupo Andino SA | 00:51:52:26 | 01:29:30:78 | 01:16:42:89 | 01:20:54:30 | 01:01:13:37 | 06:00:13:62 |
| 3- POSTA SENIOR A |
| 1 | 74 | Tony 4 x 4 | 00:35:32:92 | 01:35:58:61 | 01:21:51:94 | 01:09:58:22 | 00:56:50:89 | 05:40:12:60 |
| 2 | 96 | Fundacion Stma Trinidad | 00:39:58:62 | 01:29:36:77 | 01:19:15:81 | 01:13:06:90 | 01:01:28:06 | 05:43:26:18 |
| 3 | 95 | Moxon Tonelera | 00:48:08:80 | 01:24:08:55 | 01:18:30:56 | 01:18:39:13 | 01:02:34:54 | 05:52:01:59 |
| 4 | 60 | Los rotos | 00:39:38:99 | 01:32:53:52 | 01:27:57:87 | 01:21:00:18 | 00:59:52:74 | 06:01:23:31 |
| 5 | 104 | Lopez hnos | 01:23:01:97 | 01:05:46:02 | 01:18:35:22 | 01:28:20:30 | 01:08:58:56 | 06:24:42:09 |
| 6 | 75 | Autorumbo | 00:40:55:78 | 01:38:13:40 | 01:17:00:73 | 01:30:21:73 | 01:23:38:53 | 06:30:10:19 |
| 3- POSTA SENIOR B |
| 1 | 82 | 11 Años Juntos | 00:41:14:71 | 01:29:48:58 | 01:20:22:34 | 01:20:13:66 | 01:00:33:66 | 05:52:12:96 |
| 2 | 83 | UTN Senior B | 00:41:53:17 | 01:31:48:56 | 01:19:40:57 | 01:19:43:48 | 01:01:32:11 | 05:54:37:91 |
|
| 3 | 51 | Panaderia Guadalupe | 00:48:07:87 | 01:39:11:44 | 01:29:54:47 | 02:35:21:07 | 00:07:36:81 | 06:40:11:68 |
| 4 | 72 | Correa-Troup | 00:45:57:44 | 01:41:31:23 | 01:23:27:55 | 01:28:52:82 | 01:24:16:81 | 06:44:05:87 |
| 5 | 81 | Las Tortugas | 00:00:00:00 | 00:00:00:00 | 00:00:00:00 | 00:00:00:00 | 00:00:00:00 | 00:00:00:00 |
| 0 | 65 | San Rafael a fondo | 00:41:34:82 | 01:48:16:87 | 01:21:13:81 | 01:20:33:28 | 01:16:43:17 | 06:28:21:97 |
| 3- POSTA SENIOR C |
| 1 | 66 | Polivan y sus amigos | 00:40:50:82 | 01:40:42:37 | 01:19:29:24 | 01:21:22:97 | 01:00:58:48 | 06:03:23:91 |
| 2 | 103 | Vikingos | 00:41:17:73 | 01:32:14:87 | 01:25:55:72 | 01:35:38:72 | 01:08:51:15 | 06:23:58:20 |
| 3 | 105 | Corazon de Guerrero | 00:49:23:56 | 01:37:28:75 | 01:21:20:86 | 01:34:32:86 | 01:11:17:76 | 06:34:03:82 |
| 4 | 58 | | 01:03:19:79 | 01:23:23:03 | 01:21:39:64 | 01:37:10:45 | 01:10:14:91 | 06:35:47:83 |
| 6 | 55 | Lito Team | 00:40:11:48 | 01:49:55:32 | 01:24:02:16 | 01:28:50:18 | 01:15:23:07 | 6:38:21:21 |